Home

Festnahme Art Mittag kühlschrank ikea test Gemeinsame Auswahl Henne Ich habe Hunger

Test: Ikea Välgang (004.901.26) | Stiftung Warentest
Test: Ikea Välgang (004.901.26) | Stiftung Warentest

Kühlschränke im Test: Lohnen sich auch günstige Geräte?
Kühlschränke im Test: Lohnen sich auch günstige Geräte?

Ikea Lagan NN | Solider Kühlschrank für Singles
Ikea Lagan NN | Solider Kühlschrank für Singles

LAGAN Kühlschrank mit Gefrierfach, frei stehend/weiß, 97/16 l - IKEA  Deutschland
LAGAN Kühlschrank mit Gefrierfach, frei stehend/weiß, 97/16 l - IKEA Deutschland

Test: Ikea Medgang (504.901.24) | Stiftung Warentest
Test: Ikea Medgang (504.901.24) | Stiftung Warentest

Test: Ikea Köldgrader (704.963.75) | Stiftung Warentest
Test: Ikea Köldgrader (704.963.75) | Stiftung Warentest

Welcher Kühl- oder Gefrierschrank passt in meine IKEA-Küche? | Coolblue -  Kostenlose Lieferung & Rückgabe
Welcher Kühl- oder Gefrierschrank passt in meine IKEA-Küche? | Coolblue - Kostenlose Lieferung & Rückgabe

Test: Ikea Isande (104.963.02) | Stiftung Warentest
Test: Ikea Isande (104.963.02) | Stiftung Warentest

Test: Ikea Genomfrysa (804.999.10) | Stiftung Warentest
Test: Ikea Genomfrysa (804.999.10) | Stiftung Warentest

Ikea Tinad im Test | Unsere Analyse zum Einbaukühlschrank
Ikea Tinad im Test | Unsere Analyse zum Einbaukühlschrank

LAGAN Kühlschrank mit Gefrierfach, frei stehend/weiß, 97/16 l - IKEA  Deutschland
LAGAN Kühlschrank mit Gefrierfach, frei stehend/weiß, 97/16 l - IKEA Deutschland

Test: Ikea Lagan (704.901.18) | Stiftung Warentest
Test: Ikea Lagan (704.901.18) | Stiftung Warentest

Ikea Köldgrader im Test: 2,6 | Einbaukühlschrank mit überzeugender  Kühltechnik
Ikea Köldgrader im Test: 2,6 | Einbaukühlschrank mit überzeugender Kühltechnik

KÖLDGRADER Kühl-/Gefrierschrank, IKEA 750 integriert, 213/61 l - IKEA  Deutschland
KÖLDGRADER Kühl-/Gefrierschrank, IKEA 750 integriert, 213/61 l - IKEA Deutschland

Ikea DJUPFRYSA Test - befriedigend (72/100)
Ikea DJUPFRYSA Test - befriedigend (72/100)

Test: Ikea Rakall (204.999.51) | Stiftung Warentest
Test: Ikea Rakall (204.999.51) | Stiftung Warentest

Test: Ikea Tinad (604.999.54) | Stiftung Warentest
Test: Ikea Tinad (604.999.54) | Stiftung Warentest

Test: Ikea Välgang (004.901.26) | Stiftung Warentest
Test: Ikea Välgang (004.901.26) | Stiftung Warentest

Ikea Isande im Test: 2,4 gut | Einbaufähige Gefrierkombination mit  getrennten Kühlkreisläufen
Ikea Isande im Test: 2,4 gut | Einbaufähige Gefrierkombination mit getrennten Kühlkreisläufen

Kühlkombis im Warentest – Vorsicht bei den Side-by-Side-Geräten | STERN.de
Kühlkombis im Warentest – Vorsicht bei den Side-by-Side-Geräten | STERN.de

Test: Kühl-Gefrier-Kombi von Ikea "mangelhaft"
Test: Kühl-Gefrier-Kombi von Ikea "mangelhaft"

Ikea Häftigt im Test: 3,1 | Kühl-Gefrierkombi mit allzu großen Ambitionen
Ikea Häftigt im Test: 3,1 | Kühl-Gefrierkombi mit allzu großen Ambitionen

Ikea LAGAN 70490118 Test - mangelhaft (33/100)
Ikea LAGAN 70490118 Test - mangelhaft (33/100)

VINTERKALL Kühl-/Gefrierschrank doppeltürig, IKEA 700  freistehend/Edelstahl, 341/171 l - IKEA Deutschland
VINTERKALL Kühl-/Gefrierschrank doppeltürig, IKEA 700 freistehend/Edelstahl, 341/171 l - IKEA Deutschland